Fórmulas, faixas de valores e critérios usados em cada indicador.
O sistema avalia quatro indicadores. Cada um recebe uma classificação individual — Boa, Alerta ou Péssima — e o resultado geral segue o indicador mais crítico.
Relaciona peso e altura. Os limites variam por sexo e faixa etária.
| Faixa de IMC | Classificação | Situação |
|---|---|---|
| < 18,5 | Abaixo do peso | Alerta |
| 18,5 – 24,9 | Normal | Boa |
| 25,0 – 29,9 | Sobrepeso | Alerta |
| ≥ 30,0 | Obesidade | Péssima |
| Faixa de IMC | Classificação | Situação |
|---|---|---|
| < 18,5 | Abaixo do peso | Alerta |
| 18,5 – 23,9 | Normal | Boa |
| 24,0 – 29,9 | Sobrepeso | Alerta |
| ≥ 30,0 | Obesidade | Péssima |
| Faixa de IMC | Classificação | Situação |
|---|---|---|
| < 20,0 | Abaixo do peso | Alerta |
| 20,0 – 26,9 | Normal | Boa |
| 27,0 – 29,9 | Sobrepeso | Alerta |
| ≥ 30,0 | Obesidade | Péssima |
Batimentos cardíacos por minuto em repouso.
| Faixa (bpm) | Classificação | Situação |
|---|---|---|
| < 60 bpm | Bradicardia (coração lento) | Alerta |
| 60 – 90 bpm | Normocardia (ritmo normal) | Boa |
| > 90 bpm | Taquicardia (coração acelerado) | Péssima |
Expressa como Sistólica / Diastólica em mmHg (ex: 120/80). O critério mais grave entre os dois valores prevalece.
| Sistólica (S) | Diastólica (D) | Classificação | Situação |
|---|---|---|---|
| ≤ 80 | ≤ 60 | Hipotensão (pressão baixa) | Alerta |
| 81 – 120 | 61 – 80 | Normal | Boa |
| 121 – 129 | ≤ 80 | Elevada | Alerta |
| 130 – 139 | 81 – 89 | Hipertensão Estágio 1 | Alerta |
| ≥ 140 | ≥ 90 | Hipertensão Estágio 2 | Péssima |
| ≥ 180 | ≥ 120 | Crise Hipertensiva | Péssima |
Mede distribuição de gordura e risco cardiovascular. Limites variam por sexo.
| RCQ (Masc.) | Classificação | Situação |
|---|---|---|
| < 0,90 | Baixo risco | Boa |
| 0,90 – 0,99 | Risco moderado | Alerta |
| ≥ 1,00 | Alto risco | Péssima |
| RCQ (Fem.) | Classificação | Situação |
|---|---|---|
| < 0,80 | Baixo risco | Boa |
| 0,80 – 0,84 | Risco moderado | Alerta |
| ≥ 0,85 | Alto risco | Péssima |
O pior indicador determina o resultado. A lógica de prioridade é:
| Condição em qualquer indicador | Situação Geral |
|---|---|
| Obesidade ou Taquicardia ou Hipert. Est. 2 / Crise Hipertensiva ou Alto risco (RCQ) | Péssima |
| Sobrepeso / Abaixo do peso ou Bradicardia ou PA Elevada / Hipert. Est. 1 / Hipotensão ou Risco moderado (RCQ) | Alerta |
| Todos os indicadores normais | Boa |